- 【Ampio schermo LCD da 3,34 pollici e più chiaro da leggere】 igrometro interno con display LCD da 3,34 pollici dispone di un telaio ordinato e sottile, facile da leggere da qualsiasi angolazione e distanza.
- 【Indicatore di zona di comfort】 i simboli indicano le condizioni DRY, COMFORT e WET sulla base di umidità e temperatura in interni. Questo vi aiuterà a sentirsi a proprio agio grazie al tempo di regolare il termostato e le impostazioni di umidificatore o deumidificatore.
- 【Super portatile e 3 metodi di montaggio】Il termometro digitale da interno Noklead ha 3 opzioni di montaggio per il fissaggio di tavolo, parete e magneti. Flessibile da appendere, da appendere alla parete o da appoggiare, solo in ambienti interni, ideale per il monitoraggio in casa, cantina o garage.
- 【 Reazione rapida e alta precisione】 Con risposta rapida aggiornata ogni 10 secondi e fornisce misurazioni precise, ampio campo di misurazione che misura la temperatura: -9,9 °C - 60 °C (14,2 °F - 140 °F), precisione della temperatura: ± 1 °C. Misura umidità umidità: 10% RH ~ 95% RH, precisione di umidità: ± 3%.
- 【Certificato CE】Il nostro termoigrometro per interni è certificato CE e garantisce quindi alta qualità, affidabilità e rispetto dell'ambiente. Garantisce la salute della vostra famiglia e offre una maggiore sensazione di sicurezza. Nota: l'igrometro da interno NOKLEAD offre un rimborso di 30 giorni e un servizio di garanzia di 24 mesi senza preoccupazioni.
Descrizione prodotto
Igrometro per termometro da esterno Noklead
Come dispositivo domestico perfetto per monitorare l'ambiente di vita, l'igrometro NK5253 mantiene te e l'ambiente di vita della tua famiglia nelle migliori condizioni. Con letture affidabili e accurate, il monitor di temperatura e umidità è attrezzato per fornirti aggiornamenti quotidiani sull'umidità/temperatura di un dato giorno. Un'altra caratteristica utile è che l'unità con sensore di umidità e temperatura estremamente sensibile ti informerà rapidamente del livello di comfort (DRY, COMFORT, WET).
Nota: 1. non posizionare l'ermometro e l'igrometro in un ambiente con temperature estremamente alte o basse, poiché ciò potrebbe danneggiare le parti elettroniche e le plastiche.
2.NON immergerlo in acqua.
Indicatore di umidità:
L'icona del livello di comfort al centro dello schermo indica chiaramente l'ambiente domestico in base all'umidità relativa (UR).
Dry (arancione): L'umidità è inferiore al 30%.
Comfort (verde): l'umidità è compresa tra il 30% e il 69%.
Wet (blu): l'umidità è superiore al 70%
Schermo grande con cifre grandiL'ampio display LCD da 3,34'' con numeri grandi consente di ottenere una lettura chiara in un colpo d'occhio e spostare il dispositivo da un luogo all'altro. Visualizza anche l'ora e la data per comodità. | Risposta rapidaIl termometro digitale per interni si aggiorna ogni 10 secondi per darti l'ultima lettura dall'ambiente circostante, aiutarti a regolare le condizioni di serre, camere da letto, cantina, magazzini, ripostigli e altri luoghi in modo tempestivo ed efficace. | Facile impostazione di ora/dataIl display LCD mostra l'ora (angolo in basso a sinistra) e la data con (angolo in basso a destra). Si prega di notare che il formato della data è DD/mm. Ed è facile cambiare il formato 12/24 ore e /℉ commutabile. |
Sensore ad alta precisioneCon la versione aggiornata del sensore, il termometro per interni ha un'elevata precisione di ± 5% RH e ± 1℃ . Ampio campo di misura da 14,2 ˚F ~ 140 ˚F (-9,9 ℃ ~ 60 ) e umidità dal 10% ~ 95%. | Batteria a bottone durevoleL'igrometro del termometro funziona con una sottile batteria wafer di tipo orologio (CR2032) invece di una batteria AAA come usano ancora altre aziende. La batteria a bottone garantisce una lettura precisa e un uso duraturo, migliorando notevolmente la durata. Nota: rimuovere le batterie se si prevede di conservarle per un paio di mesi. | Dettagli d'imballaggioIl pacchetto include: 1 * Misuratore di temperatura e umidità 1 * scatola di imballaggio colorata 1 * Manuale dell'utente 1 * pad adesivo in metallo 2 * batteria a bottone CR2032 |
| Dimensione | 2.76*2.76*0.55inch | 2.76*2.76*0.55inch | 3.6*3.4*0.94inch | 3.54*3.43*0.91inch | 2.76*2.76*0.55inch |
|---|---|---|---|---|---|
| Intervallo di temperatura | -9.9℃~60℃(14.1℉ ~ 140℉ ) | -9.9℃~60℃(14.1℉ ~ 140℉ ) | -9.9℃~60℃(14.1℉ ~ 140℉ ) | -10℃ ~ 60℃(14˚F~140˚F) | -9.9℃~60℃(14.1℉ ~ 140℉ ) |
| Precisione della temperatura | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
| Gamma di umidità | 10%~95%RH | 10%~95%RH | 10%~95%RH | 10%~95%RH | 10%~95%RH |
| Precisione dell'umidità | ±3%RH | ±3%RH | ±3%RH | ±3%RH | ±3%RH |
| Molteplici opzioni di montaggio | Supporto da tavolo & supporto adesivo da parete in metallo & magnete | Supporto da tavolo & supporto adesivo da parete in metallo & magnete | Supporto da tavolo & foro per appendere a parete | Supporto da tavolo & foro per appendere a parete | Supporto da tavolo & supporto adesivo da parete in metallo & magnete |
| Batteria | 1 * Batteria CR2032 (inclusa) | 1 * Batteria CR2032 (inclusa) | 2*batterie AAA (incluse) | 2*batterie AAA (incluse) | 1 * Batteria CR2032 (inclusa) |
| Retroilluminazione | ✓ | ✓ | |||
| Visualizzazione Max&Min | ✓ | ✓ | |||
| Monitoraggio wireless esterno | ✓ |











